(福島民報)
件数 陽性 陰性
2022.2.2 4770 582 4188
2022.2.1 2737 605 2132
2022.1.31 4274 404 3870
2022.1.28~30 8640 1255 7385
2022.1.26 2911 367 2544
2022.1.25 2833 352 2481
2022.1.24 3506 207 3299
2022.1.21~23 4897 419 4478
2022.1.20 1941 118 1823
2022.1.19 1968 105 1863
2022.1.18 1683 87 1596
2022.1.17 2040 42 1998
2022.1.14~16 2884 186 2698
2022.1.13 1972 50 1922
2022.1.12 1337 61 1276
2022.1.11 1463 32 1431
2022.1.7~10 3227 115 3112
2022.1.6 1316 18 1298
2022.1.5 1288 8 1280
2021.12.28-2022.1.3 3299 17 3282
2021.12.27 918 1 917
2021.12.23 1008 10 998
2021.12.22 658 0 658
2021.12.21 1018 0 1018
2021.12.20 1017 0 1017
2021.12.17~19 1737 0 1737
2021.12.16 981 0 981
2021.12.15 701 0 701
2021.12.14 1022 1 1021
2021.12.13 850 0 850
2021.12.10~12 1924 1 1923
2021.12.8 870 0 870
2021.12.7 897 4 893
2021.12.6 970 1 969
2021.12.3~5 1847 1 1847
2021.12.2 698 0 698
2021.12.1 627 0 627
2021.11.30 1149 0 1149
2021.11.29 998 0 998
2021.11.26~28 1884 0 1884
2021.11.25 870 0 870
2021.11.24 948 0 948
2021.11.22~23 1605 0 1605
2021.11.19~21 1283 0 1283
2021.11.18 782 1 781
2021.11.17 884 0 884
2021.11.16 948 0 948
2021.11.15 843 0 843
2021.11.14 842 0 842
2021.11.13 440 0 440
2021.11.12 474 0 474
2021.11.11 879 0 879
2021.11.10 929 0 929
2021.11.9 1052 1 1051
2021.11.8 805 0 805
2021.11.7 1001 1 1000
2021.11.6 358 0 358
2021.11.5 546 0 546
2021.11.4 1019 0 1019
2021.11.3 879 1 878
2021.11.2 583 0 583
2021.11.1 818 0 818
2021.10.31 797 0 797
2021.10.30 385 0 385
2021.10.29 534 0 534
2021.10.28 896 0 896
2021.10.27 1063 1 1062
2021.10.26 851 0 851
2021.10.25 638 0 638
2021.10.24 1149 0 1149
2021.10.23 409 0 409
2021.10.22 494 0 494
2021.10.21 1110 3 1107
2021.10.20 840 0 840
2021.10.19 816 0 816
2021.10.18 1202 0 1202
2021.10.16 392 2 390
2021.10.15 667 3 664
2021.10.14 773 3 770
2021.10.13 1183 1 1182
2021.10.12 718 4 714
2021.10.11 754 0 754
2021.10.10 1166 1 1165
2021.10.9 375 0 375
2021.10.8 706 0 706
2021.10.7 937 1 936
2021.10.6 1237 6 1231
2021.10.5 1234 2 1232
2021.10.4 897 4 893
2021.10.3 1036 1 1035
2021.10.2 301 4 297
2021.10.1 753 4 749
2021.9.30 849 3 846
2021.9.29 1328 5 1323
2021.9.28 1161 3 1158
2021.9.27 1092 3 1089
2021.9.26 1037 5 1032
2021.9.25 653 8 645
2021.9.24 729 7 722
2021.9.23 1105 6 1099
2021.9.22 1382 10 1372
2021.9.21 1516 10 1506
2021.9.20 272 9 263
2021.9.19 355 7 348
2021.9.18 506 12 494
2021.9.17 989 16 973
2021.9.16 1258 16 1242
2021.9.15 1440 12 1428
2021.9.14 1811 30 1781
2021.9.13 1153 16 1137
2021.9.12 1568 28 1540
2021.9.11 996 26 970
2021.9.10 1220 36 1184
2021.9.9 1368 46 1322
2021.9.8 1543 41 1502
2021.9.7 1903 39 1864
2021.9.6 1850 29 1821
2021.9.5 870 37 833
2021.9.4 1015 27 988
2021.9.3 1653 53 1600
2021.9.2 2426 47 2379
2021.9.1 2087 74 2013
2021.8.31 1559 75 1484
2021.8.30 1566 57 1509
2021.8.29 1571 47 1524
2021.8.28 1225 70 1155
2021.8.27 1813 93 1720
2021.8.26 1862 110 1752
2021.8.25 1865 88 1777
2021.8.24 2326 95 2231
2021.8.23 2047 74 1973
2021.8.22 1306 96 1210
2021.8.21 1032 94 938
2021.8.20 2161 109 2052
2021.8.19 1751 108 1643
2021.8.18 1965 95 1870
2021.8.17 2221 117 2104
2021.8.16 2086 99 1987
2021.8.15 1327 64 1263
2021.8.14 1705 115 1590
2021.8.13 1619 121 1498
2021.8.12 1996 116 1880
2021.8.11 2459 230 2229
2021.8.10 1920 91 1829
2021.8.9 1520 57 1463
2021.8.8 725 81 644
2021.8.7 1558 81 1477
2021.8.6 1189 99 1090
2021.8.5 1941 79 1862
2021.8.4 2233 106 2127
2021.8.3 1848 95 1753
2021.8.2 1275 114 1161
2021.8.1 1619 75 1544
2021.7.31 1352 76 1276
2021.7.30 1788 84 1704
2021.7.29 1489 87 1402
2021.7.28 1868 86 1782
2021.7.27 1765 80 1685
2021.7.26 1639 41 1598
2021.7.25 1287 52 1235
2021.7.24 200 37 163
2021.7.23 193 23 170
2021.7.22 753 24 729
2021.7.21 566 14 552
2021.7.20 1094 23 1071
2021.7.19 892 8 884
2021.7.18 1068 11 1057
2021.7.17 678 16 662
2021.7.16 770 16 754
2021.7.15 1200 14 1186
2021.7.14 1195 17 1178
2021.7.13 1248 16 1232
2021.7.12 626 9 617
2021.7.11 1138 9 1129
2021.7.10 439 16 423
2021.7.9 916 25 891
2021.7.7 1214 17 1197
2021.7.6 1173 27 1146
2021.7.5 929 11 918
2021.7.4 1263 12 1251
2021.7.3 454 22 432
2021.7.2 880 13 867
2021.7.1 903 22 881
2021.6.30 1347 23 1324
2021.6.29 1696 14 1682
2021.6.28 753 4 749
2021.6.27 1110 13 1097
2021.6.26 463 11 452
2021.6.25 940 18 922
2021.6.24 1328 8 1320
2021.6.23 1224 11 1213
2021.6.22 1693 12 1681
2021.6.21 643 6 637
2021.6.20 1366 10 1356
2021.6.19 493 11 482
2021.6.18 784 10 774
2021.6.17 1133 13 1120
2021.6.16 1431 9 1422
2021.6.14 798 3 795
2021.6.13 1198 4 1194
2021.6.12 521 13 506
2021.6.11 1143 3 1140
2021.6.10 2471 9 2562
2021.6.9 3069 12 3057
2021.6.8 1685 15 1670
2021.6.7 973 6 967
2021.6.6 1245 13 1232
2021.6.5 691 11 680
2021.6.4 1492 9 1483
2021.6.3 2488 11 2477
2021.6.2 3401 10 3391
2021.6.1 1099 14 1085
2021.5.31 1334 5 1329
2021.5.30 1063 13 1055
2021.5.29 633 12 621
2021.5.28 1313 16 1297
2021.5.27 2440 15 2425
2021.5.26 2971 18 2953
2021.5.25 2979 28 2951
2021.5.24 1692 13 1679
2021.5.23 1023 22 1001
2021.5.22 1042 21 1021
2021.5.21 2238 26 2212
2021.5.20 2673 33 2640
2021.5.19 4079 35 4044
2021.5.18 2297 43 2254
2021.5.17 2393 20 2373
2021.5.16 674 23 651
2021.5.15 1147 31 1116
2021.5.14 2266 61 2205
2021.5.13 2097 39 2058
2021.5.12 2783 53 2730
2021.5.11 2459 95 2364
2021.5.10 2418 38 2380
2021.5.9 757 68 689
2021.5.8 1182 74 1108
2021.5.7 2103 69 2034
2021.5.6 2108 71 2037
2021.5.5 728 38 690
2021.5.4 876 52 824
2021.5.3 422 43 379
2021.5.2 806 49 757
2021.5.1 875 56 819
2021.4.30 1023 35 988
2021.4.29 1039 49 990
2021.4.28 1482 44 1438
2021.4.27 1886 41 1845
2021.4.26 1358 21 1337
2021.4.25 888 18 870
2021.4.24 785 17 768
2021.4.23 1111 33 1078
2021.4.22 2101 54 2047
2021.4.21 1647 33 1614
2021.4.20 1801 27 1774
2021.4.19 1172 27 1145
2021.4.18 727 22 705
2021.4.17 1011 37 974
2021.4.16 989 21 968
2021.4.15 1416 47 1369
2021.4.14 1266 20 1246
2021.4.13 1367 30 1337
2021.4.12 577 13 564
2021.4.11 1198 11 1187
2021.4.9 1410 17 1393
2021.4.8 1265 53 1212
2021.4.7 1051 22 1029
2021.4.6 1373 45 1328
2021.4.5 1508 21 1467
2021.4.4 589 29 560
2021.4.3 682 21 661
2021.4.2 1344 28 1316
2021.4.1 1414 34 1380
2021.3.31 2045 22 2023
2021.3.30 2042 20 2022
2021.3.29 1036 6 1030
2021.3.28 1546 12 1534
2021.3.27 1362 20 1342
2021.3.26 1833 25 1808
2021.3.25 1659 28 1631
2021.3.24 1890 16 1874
2021.3.23 1764 35 1729
2021.3.22 759 8 751
2021.3.21 1185 13 1172
2021.3.20 1113 14 1099
2021.3.19 1044 32 1012
2021.3.18 1432 14 1418
2021.3.17 1302 19 1283
2021.3.16 1124 23 1101
2021.3.15 694 7 687
2021.3.14 1270 6 1264
2021.3.13 792 14 768
2021.3.12 651 14 637
2021.3.11 1213 9 1204
2021.3.10 1065 16 1049
2021.3.9 1430 22 1408
2021.3.8 748 15 733
2021.3.7 1306 9 1297
2021.3.6 881 22 859
2021.3.5 708 11 697
2021.3.4 1023 19 1004
2021.3.3 1094 33 1061
2021.3.2 1051 36 1013
2021.3.1 743 7 736
2021.2.28 1226 15 1211
2021.2.27 877 16 861
2021.2.26 1224 12 1212
2021.2.25 1367 19 1348
2021.2.24 1219 8 1211
2021.2.23 1031 5 1026
2021.2.22 285 4 281
2021.2.21 918 2 916
2021.2.20 798 0 798
2021.2.19 843 5 838
2021.2.18 1138 6 1132
2021.2.17 1482 12 1470
2021.2.16 1547 7 1540
2021.2.15 798 6 792
2021.2.14 850 3 847
2021.2.12 355 9 346
2021.2.11 1346 13 1333
2021.2.10 1087 11 1076
2021.2.9 981 6 975
2021.2.8 565 7 558
2021.2.7 956 3 953
2021.2.6 612 3 609
2021.2.5 936 7 929
2021.2.4 1106 9 1097
2021.2.3 1380 9 1371
2021.2.2 1099 12 1087
2021.2.1 644 1 643
2021.1.31 918 8 910
2021.1.30 607 9 598
2021.1.29 1066 11 1055
2021.1.28 1225 14 1211
2021.1.27 1568 15 1553
2021.1.26 1405 25 1380
2021.1.25 665 28 637
2021.1.24 1237 14 1223
2021.1.23 416 25 391
2021.1.22 617 36 581
2021.1.21 1105 14 1091
2021.1.20 1289 16 1273
2021.1.19 1364 35 1329
2021.1.18 1150 14 1136
2021.1.17 800 21 779
2021.1.16 768 38 730
2021.1.15 860 37 823
2021.1.14 1077 35 1042
2021.1.13 1173 38 1135
2021.1.12 752 22 730
2021.1.11 648 23 625
2021.1.10 596 28 568
2021.1.9 977 46 931
2021.1.8 607 39 568
2021.1.7 1030 36 992
2021.1.6 1068 29 1039
2021.1.5 986 40 946
2021.1.4 640 25 615
2021.1.3 823 25 798
2021.1.2 141 14 127
2021.1.1 237 13 224
2020.12.30 601 20 581
2020.12.29 722 17 705
2020.12.28 230 11 219
2020.12.27 728 10 718
2020.12.26 679 21 658
2020.12.25 1022 21 1001
2020.12.24 1112 40 1072
2020.12.23 731 19 712
2020.12.22 863 23 840
2020.12.21 359 4 355
2020.12.20 842 22 820
2020.12.19 577 34 543
2020.12.18 450 15 435
2020.12.17 729 10 719
2020.12.16 931 14 917
2020.12.15 773 28 745
2020.12.14 192 6 186
2020.12.13 610 11 599
2020.12.11 722 17 705
2020.12.10 818 17 801
2020.12.9 447 10 437
2020.12.8 470 7 463
2020.12.7 188 7 181
2020.12.6 392 11 381
2020.12.5 378 2 376
2020.12.4 249 13 236
2020.12.3 340 6 334
2020.12.2 368 3 365
2020.12.1 394 5 389
2020.11.30 141 0 141
2020.11.29 421 2 419
2020.11.28 201 3 198
2020.11.27 291 6 285
2020.11.26 402 4 398
2020.11.25 389 6 383
2020.11.24 197 1 196
2020.11.23 230 1 229
2020.11.22 241 2 239
2020.11.21 261 2 259
2020.11.20 436 8 428
2020.11.19 355 8 347
2020.11.18 481 5 476
2020.11.17 412 12 400
2020.11.16 169 3 166
2020.11.15 367 3 364
2020.11.14 187 4 183
2020.11.13 214 3 211
2020.11.12 287 7 280
2020.11.11 371 2 369
2020.11.10 919 1 914
2020.11.9 560 0 560
2020.11.8 877 3 874
2020.11.5 609 9 600
2020.11.4 207 0 207
2020.11.3 350 10 340
2020.11.2 129 2 127
2020.11.1 185 1 184
2020.10.31 137 0 137
2020.10.30 229 1 228
2020.10.29 339 0 339
2020.10.28 374 0 374
2020.10.27 408 0 408
2020.10.26 144 1 143
2020.10.25 256 0 256
2020.10.24 213 1 212
2020.10.23 271 6 265
2020.10.22 482 1 481
2020.10.21 409 4 405
2020.10.20 464 5 459
2020.10.19 285 0 285
2020.10.18 425 7 418
2020.10.17 271 3 268
2020.10.16 256 12 244
2020.10.15 363 15 348
2020.10.14 295 8 287
2020.10.13 447 5 442
2020.10.12 133 2 131
2020.10.11 228 3 225
2020.10.10 363 12 351
2020.10.9 316 7 309
2020.10.8 294 8 286
2020.10.7 221 8 213
2020.10.6 352 7 345
2020.10.5 133 3 130
2020.10.4 119 2 117
2020.10.3 235 4 231
2020.10.2 219 0 219
2020.10.1 193 10 183
2020.9.30 252 0 252
2020.9.29 344 2 342
2020.9.28 63 0 63
2020.9.27 118 4 114
2020.9.26 308 5 303
2020.9.25 225 0 225
2020.9.24 339 10 329
2020.9.23 254 4 250
2020.9.22 79 1 78
2020.9.21 48 1 47
2020.9.20 82 4 78
2020.9.19 109 3 106
2020.9.18 254 0 254
2020.9.17 289 1 288
2020.9.16 206 3 203
2020.9.15 333 3 330
2020.9.14 117 2 115
2020.9.13 114 2 112
2020.9.12 247 2 245
2020.9.11 227 8 219
2020.9.10 182 5 177
2020.9.9 200 1 199
2020.9.8 152 5 147
2020.9.7 155 1 154
2020.9.6 38 3 35
2020.9.5 154 2 152
2020.9.4 189 1 188
2020.9.3 253 3 250
2020.9.2 192 0 192
2020.9.1 270 5 265
2020.8.31 143 1 142
2020.8.30 199 1 198
2020.8.29 202 6 196
2020.8.28 277 5 272
2020.8.27 308 6 302
2020.8.26
2020.8.25 201 4 197
2020.8.24 112 2 110
2020.8.23 81 1 80
2020.8.22 196 2 194
2020.8.21 267 1 266
2020.8.20 159 5 154
2020.8.19 134 3 131
2020.8.18 225 3 222
2020.8.17 95 1 94
2020.8.16 93 0 93
2020.8.15 152 3 149
2020.8.14 146 1 145
2020.8.13 245 1 244
2020.8.12 103 2 101
2020.8.11 103 0 103
2020.8.10 75 2 73
2020.8.9 128 0 128
2020.8.8 172 1 171
2020.8.7 139 2 137
2020.8.6 105 0 105
2020.8.5 150 1 149
2020.8.4 170 0 170
2020.8.3 87 0 87
2020.8.2 65 0 65
2020.8.1 117 0 117
2020.7.31 164 2 162
2020.7.30 182 0 182
2020.7.29 187 1 186
2020.7.28 145 0 145
2020.7.27 86 0 86
2020.7.25 117 0 117
2020.7.24 77 0 77
2020.7.23 84 1 83
2020.7.22 113 1 112
2020.7.21 105 0 105
2020.7.20 47 0 47
2020.7.19 32 0 32
2020.7.18 88 0 88
2020.7.17 136 0 136
2020.7.16 113 0 113
2020.7.15 92 0 92
2020.7.14 136 1 135
2020.7.13 93 0 93
2020.7.12 24 0 24
2020.7.11 76 0 76
2020.7.10 100 1 99
2020.7.9 121 0 121
2020.7.8 107 0 107
2020.7.7 95 0 95
2020.7.6 48 0 48
2020.7.5 23 0 23
2020.7.4 99 0 99
2020.7.3 115 0 115
2020.7.2 94 0 94
2020.7.1 103 0 103
2020.6.30 144 0 144
2020.6.29 36 0 36
2020.6.28 20 0 20
2020.6.27 86 0 86
2020.6.26 92 0 92
2020.6.25 87 0 87
2020.6.24 79 0 79
2020.6.23 96 0 96
2020.6.22 62 0 62
2020.6.21 15 0 15
2020.6.20 115 0 115
2020.6.19 87 0 87
2020.6.18 91 1 90
2020.6.17 84 0 84
2020.6.16 100 0 100
2020.6.15 36 0 36
2020.6.14 9 0 9
2020.6.13 100 0 100
2020.6.12 101 0 101
2020.6.11 121 0 121
2020.6.10 73 0 73
2020.6.9 126 0 126
2020.6.8 30 0 30
2020.6.7 20 0 20
2020.6.6 113 0 113
2020.6.5 106 0 106
2020.6.4 104 0 104
2020.6.3 73 0 73
2020.6.2 102 0 102
2020.6.1 37 0 37
2020.5.31 21 0 21
2020.5.30 151 0 151
2020.5.29 94 0 94
2020.5.28 77 0 77
2020.5.27 82 0 82
2020.5.26 144 0 144
2020.5.25 43 0 43
2020.5.24 32 0 32
2020.5.23 126 0 126
2020.5.22 89 0 89
2020.5.21 138 0 138
2020.5.20 117 0 117
2020.5.19 168 0 168
2020.5.18 93 0 93
2020.5.17 30 0 30
2020.5.16 125 0 125
2020.5.15 95 0 95
2020.5.14 119 0 119
累計(2020.1.26~2022.2.2) 537,754 14,959 522,795