都道府県別最低賃金(2021年度)

都道府県名 ランク 現在の最低賃金  引き上げ額  20年度の最低賃金

北海道   C             889       28       861

青森    D   822       29       793

岩手    D   821       28       793

宮城    C   853       28       825

秋田    D   822       30       792

山形    D   822       29       793

福島    D   828       28       800

茨城    B   879       28       851

栃木    B   882       28       854

群馬    C   865       28       837

埼玉    A   956       28       928

千葉    A   953       28       925

東京    A    1041       28       1013

神奈川   A    1040                          28                      1012 

新潟    C   859       28       831

富山    B   877       28       849

石川    C   861       28       833

福井    C   858       28       830

山梨    B   866       28       838

長野    B   877       28       849

岐阜    C   880       28       852

静岡    B   913       28       885

愛知    A   955       28       927

三重    B   902       28       874

滋賀    B   896       28       868

京都    B   937       28       909

大阪    A   992       28       964

兵庫    B   928       28       900

奈良    C   866       28       838

和歌山   C   859       28       831

鳥取    D   821       29       792

島根    D   824       32       792

岡山    C   862       28       834

広島    B   899       28       871

山口    C   857       28       829

徳島    C   824       28       796

香川    C   848       28       820

愛媛    D   821       28       793

高知    D   820       28       792

福岡    C   870       28       842

佐賀    D   821       29       792

長崎    D   821       28       793

熊本    D   821       28       793

大分    D   822       30       792

宮崎    D   821       28       793

鹿児島   D   821       28       793

沖縄    D   820       28       792

 

全国平均額     930       28       902